ITO Geçiriji Aýna - Ýokary Aýdyňlyk we Pes Garşylyk | Hytaý Tibbo
Önümiň düşündirişi: ITO geçiriji aýna (Indiý galaýy oksid aýnasy)
Esasy artykmaçlyklar
✅ Deňsiz Elektro-Optiki Işjeňlik
Plitalaryň garşylygyny iň pes derejede gazanyň 5Ω/kwadrat ýagtylyk geçirijiligini 90% -den gowrak saklap, displeý senagatynyň berk talaplaryna laýyk gelýär.
✅ Daşky gurşawyň örän çydamlylygy
85°C/85% RH (1000 sagat) we duz sepmek synaglaryna çydamly. Daşarky we senagat ulanylyşlary üçin oksidlenme/korroziýa garşy çydamly.
✅ Özleşdirip bolýan çözgütler
Tikijiň galyňlygy (0.1mm-3mm), listiň garşylygy, gyralaryň geçirijiligi, lazer nagyşlamasy we egri/çeýe enjamlar üçin egilme ukyby.
✅ Prosesleriň utgaşyklylygy
Sensorly sensorlar, OLED anodlar we açyk fotoelektrodlar üçin fotolitografiýa, aşındyrma we inçe plýonka çökündi prosesleri bilen bökdençsiz integrasiýa edýär.
ITO geçirijilikli aýna sanawy
| Haryt belgisi | Ölçegi | T(mm) | Aý/□ | T(%) | Bellik |
| TB-ITO04-10 | Özleşdiriň | 0.4mm | 7-10 ohm | 82% | / |
| TB-ITO05-10S | Özleşdiriň | 0,55 mm | 7-10 ohm | 85% | Jilalanan, bir taraply |
| TB-ITO07-10S | 100*100mm | 0.7mm | 83% | Jilalamak, bir taraply ito, öz islegiňize görä ýasalýar | |
| 190*160mm | 0.7mm | 83% | |||
| TB-ITO07-10Y | Özleşdiriň | 0.7mm | 10 ohm | 90% | bir taraply, goldawly aşındyrma |
| TB-ITO07-12Y | Özleşdiriň | 0.7mm | 12 ohm | 91% | bir taraply, goldawly aşındyrma |
| TB-ITO07-15Y | Özleşdiriň | 0.7mm | 15 ohm | 91% | bir taraply, goldawly aşındyrma |
| TB-ITO07-12T | Özleşdiriň | 0.7mm | 8-12 ohm | 85% | TFT borosilikat aýnasy, bir taraply örtülenden soň jylaňlanan plýonka |
| TB-ITO07-15 | 100*100mm | 0.7mm | 11-14 ohm | 85% | Bir taraply örtük, ölçegini özleşdiriň we Oýmak mümkin. |
| 190*160mm | |||||
| TB-ITO07-100 | 100*100mm | 0.7mm | 80-120 ohm | 85% | Bir taraply ito örtük, goldaw aşındyrma |
| 190*100mm | |||||
| TB-ITO11-7 | 100*100mm | 1.1mm | 4-7 ohm | 78% | Bir taraply ito örtük, goldaw aşındyrma |
| 190*160mm | |||||
| TB-ITO11-7S | 100*100mm | 1.1mm | 6-8 ohm | 84% | Bir taraply ito örtük, goldaw aşındyrma |
| 190*160mm | |||||
| TB-ITO11-10 | 100*100mm | 1.1mm | ≥83% | Bir taraply ito örtük, goldaw aşındyrma | |
| 190*160mm | |||||
| TB-ITO11-10S | 100*100mm | 1.1mm | 7-10 ohm | ≥84% | Jilalanan, bir taraply ito örtük Oýmak üçin goldaw |
| 190*160mm | |||||
| TB-ITO11-10Y | Özleşdiriň | 1.1mm | 10 ohm | 88% | Bu bir taraply örtük. |
| TB-ITO11-10A | Özleşdiriň | 1.1mm | 10 ohm | 89.40% | Bu bir taraply örtük. |
| TB-ITO11-10B | 200*250mm | 1.1mm | 7-10 ohm | 83% | Iki taraply örtük |
Doly ITO önümleriniň sanawy gerek, katalog almak üçin biziň bilen habarlaşyň.
Tehniki aýratynlyklar
| Parametr | Spesifikasiýa |
|---|---|
| Substratyň galyňlygy | 0.33mm / 0.7mm / 1.1mm (Saýlama boýunça) |
| Ýagtylyk geçirgenligi | ≥85% @ 550nm |
| Sheet Resistance | 5Ω/kw - 120Ω/kw (Sazlanyp bilinýän) |
| Ýüziň gatylygy | ≥6H (Mohs şkalasy) |
| Termal giňelme | 7.2×10⁻⁶/K (Aýna bilen deňleşdirilen) |
Programmalar: Sygymly sensor ekranlar · LCD/OLED displeýler · Gün batareýalary · EMI Gorag Penjireleri · Awiasiýa enjamlary









