Vetro ceramico nero resistente al calore
Vetroceramica personalizzato
|
| Logo | Stampa secondo le esigenze del cliente |
| Misurare | Personalizzato | |
| Resistenza al calore | 750 °C-850 °C | |
| Metodi di stampa | Serigrafia ad alta temperatura / serigrafia completa / argento a specchio / oro a specchio / trafilatura | |
| Confezione | Scatola di legno per spedizione sicura all'esportazione | |
| Applicazioni | Pannello per piano cottura a induzione/pannello per piano cottura elettrico in ceramica/pannello per fornello a gas/camino/microonde/forno/tavolo isolante, ecc. | |
| Dimensione più grande | 1500 mm x 900 mm |
Si tratta di un vetro completo, un nuovo tipo di materiale da costruzione appena sviluppato in paesi stranieri. Il vetroceramica ha un aspetto molto diverso dal nostro vetro comune. Presenta le doppie caratteristiche del vetro e della ceramica. La disposizione degli atomi all'interno del vetro comune è irregolare, il che è uno dei motivi per cui il vetro è fragile. E il vetroceramica, come la ceramica, è composto da cristalli, ovvero la sua disposizione atomica è regolare. Pertanto, il vetroceramica Tibbo ha una luminosità maggiore rispetto alla ceramica e una maggiore tenacità rispetto al vetro.
Specifiche del vetro ceramico
| Colore del vetro ceramico | Spessore | Dimensione massima |
| Ttrasparente | 3 millimetri,4 mm, 6 mm | 600 x 530 mm, Realizzazione personalizzata |
| Nero | 3 millimetri,4 mm, 6 mm | 900 x 500 mm,Realizzazione personalizzata |
| Bianco | 3 millimetri,4 mm, 6 mm | 600 x 600 mm,Realizzazione personalizzata |
| Bianco trasparente | 3 millimetri,4 mm, 6 mm | 600 x 600 mm,Realizzazione personalizzata |
Caratteristica del prodotto
Applicazione del vetro ceramico

Panoramica della fabbrica

Attrezzatura di ispezione

MATERIALI IN VETRO
Rivestimenti ottici
Fabbricazione del vetro
Applicazioni e soluzioni

Confezione in vetro




Pacchetto

Consegna e tempi di consegna

I nostri principali mercati di esportazione

Dettagli di pagamento




















