Kaca Konduktif ITO - Transparansi Tinggi & Resistansi Rendah | China Tibbo
Deskripsi Produk: Kaca Konduktif ITO (Kaca Indium Timah Oksida)
Keunggulan Utama
✅ Performa Elektro-Optik yang Tak Tertandingi
Raih resistansi lembaran serendah 5Ω/sq sambil mempertahankan transmisi cahaya >90% – memenuhi spesifikasi industri tampilan yang ketat.
✅ Ketahanan Lingkungan Ekstrem
Tahan terhadap suhu 85°C/85%RH (1.000 jam) dan uji semprotan garam. Tahan terhadap oksidasi/korosi untuk aplikasi luar ruangan dan industri.
✅ Solusi yang Dapat Disesuaikan
Sesuaikan ketebalan (0,1mm-3mm), resistansi lembaran, konduktivitas tepi, pola laser, dan kemampuan tekuk untuk perangkat melengkung/fleksibel.
✅ Kompatibilitas Proses
Terintegrasi secara mulus dengan proses fotolitografi, etsa, dan deposisi lapisan tipis untuk sensor sentuh, anoda OLED, dan elektroda PV transparan.
Daftar Kaca Konduktif ITO
| Nomor Barang | Ukuran | T(mm) | Oh/□ | T(%) | Komentar |
| TB-ITO04-10 | Sesuaikan | 0,4 mm | 7-10 ohm | 82% | / |
| TB-ITO05-10S | Sesuaikan | 0,55 mm | 7-10 ohm | 85% | Dipoles, satu sisi |
| TB-ITO07-10S | 100*100mm | 0,7 mm | <10 ohm | 83% | Pemolesan, ito satu sisi, sesuai pesanan |
| 190*160mm | 0,7 mm | <10 ohm | 83% | ||
| TB-ITO07-10Y | Sesuaikan | 0,7 mm | 10 ohm | 90% | satu sisi, mendukung etsa |
| TB-ITO07-12Y | Sesuaikan | 0,7 mm | 12 ohm | 91% | satu sisi, mendukung etsa |
| TB-ITO07-15Y | Sesuaikan | 0,7 mm | 15 ohm | 91% | satu sisi, mendukung etsa |
| TB-ITO07-12T | Sesuaikan | 0,7 mm | 8-12 ohm | 85% | Kaca borosilikat TFT, satu sisi film, dipoles setelah pelapisan |
| TB-ITO07-15 | 100*100mm | 0,7 mm | 11-14 ohm | 85% | Lapisan satu sisi, ukuran dapat disesuaikan dan Layanan etsa tersedia. |
| 190*160mm | |||||
| TB-ITO07-100 | 100*100mm | 0,7 mm | 80-120 ohm | 85% | Pelapisan ito satu sisi, mendukung etsa. |
| 190*100mm | |||||
| TB-ITO11-7 | 100*100mm | 1,1 mm | 4-7 ohm | 78% | Pelapisan ito satu sisi, mendukung etsa. |
| 190*160mm | |||||
| TB-ITO11-7S | 100*100mm | 1,1 mm | 6-8 ohm | 84% | Pelapisan ito satu sisi, mendukung etsa. |
| 190*160mm | |||||
| TB-ITO11-10 | 100*100mm | 1,1 mm | <10 ohm | ≥83% | Pelapisan ito satu sisi, mendukung etsa. |
| 190*160mm | |||||
| TB-ITO11-10S | 100*100mm | 1,1 mm | 7-10 ohm | ≥84% | Dipoles, lapisan ito satu sisi Dukungan etsa |
| 190*160mm | |||||
| TB-ITO11-10Y | Sesuaikan | 1,1 mm | 10 ohm | 88% | Ini adalah lapisan satu sisi. |
| TB-ITO11-10A | Sesuaikan | 1,1 mm | 10 ohm | 89,40% | Ini adalah lapisan satu sisi. |
| TB-ITO11-10B | 200*250mm | 1,1 mm | 7-10 ohm | 83% | Lapisan dua sisi |
Jika Anda membutuhkan daftar lengkap item ITO, silakan hubungi kami untuk mendapatkan katalog.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ketebalan Substrat | 0,33 mm / 0,7 mm / 1,1 mm (Kustom) |
| Transmisi Cahaya | ≥85% @ 550nm |
| Resistansi Lembaran | 5Ω/sq - 120Ω/sq (Dapat disesuaikan) |
| Kekerasan Permukaan | ≥6H (Skala Mohs) |
| Ekspansi Termal | 7,2×10⁻⁶/K (Kaca yang Sesuai) |
AplikasiLayar Sentuh Kapasitif · Layar LCD/OLED · Sel Surya · Jendela Pelindung EMI • Instrumentasi Penerbangan









