Verre conducteur ITO - Haute transparence et faible résistance | China Tibbo
Description du produit : Verre conducteur ITO (verre à l’oxyde d’indium-étain)
Principaux avantages
✅ Performances électro-optiques inégalées
Obtenez une résistance de surface aussi faible que 5 Ω/sq tout en maintenant une transmittance lumineuse supérieure à 90 %, répondant ainsi aux spécifications rigoureuses de l'industrie de l'affichage.
✅ Durabilité environnementale extrême
Résiste à 85 °C/85 % HR (1 000 heures) et aux tests de brouillard salin. Résiste à l’oxydation et à la corrosion pour les applications extérieures et industrielles.
✅ Solutions personnalisables
Épaisseur sur mesure (0,1 mm à 3 mm), résistance de feuille, conductivité des bords, structuration laser et flexibilité pour les dispositifs incurvés/flexibles.
✅ Compatibilité des processus
S'intègre parfaitement aux procédés de photolithographie, de gravure et de dépôt de couches minces pour les capteurs tactiles, les anodes OLED et les électrodes PV transparentes.
Liste des verres conducteurs ITO
| Numéro d'article | Taille | T(mm) | Oh/□ | T(%) | Remarque |
| TB-ITO04-10 | Personnaliser | 0,4 mm | 7-10 ohms | 82% | / |
| TB-ITO05-10S | Personnaliser | 0,55 mm | 7-10 ohms | 85% | Poli, simple face |
| TB-ITO07-10S | 100*100 mm | 0,7 mm | 83% | Polissage, ito simple face, personnalisé | |
| 190*160 mm | 0,7 mm | 83% | |||
| TB-ITO07-10Y | Personnaliser | 0,7 mm | 10 ohms | 90% | gravure de support unilatérale |
| TB-ITO07-12Y | Personnaliser | 0,7 mm | 12 ohms | 91% | gravure de support unilatérale |
| TB-ITO07-15Y | Personnaliser | 0,7 mm | 15 ohms | 91% | gravure de support unilatérale |
| TB-ITO07-12T | Personnaliser | 0,7 mm | 8-12 ohms | 85% | Verre borosilicaté TFT, simple face film, poli après revêtement |
| TB-ITO07-15 | 100*100 mm | 0,7 mm | 11-14 ohms | 85% | Revêtement simple face, taille personnalisable et La gravure est disponible. |
| 190*160 mm | |||||
| TB-ITO07-100 | 100*100 mm | 0,7 mm | 80-120 ohms | 85% | Revêtement ito simple face, support de gravure |
| 190*100 mm | |||||
| TB-ITO11-7 | 100*100 mm | 1,1 mm | 4-7 ohm | 78% | Revêtement ito simple face, support de gravure |
| 190*160 mm | |||||
| TB-ITO11-7S | 100*100 mm | 1,1 mm | 6-8 ohms | 84% | Revêtement ito simple face, support de gravure |
| 190*160 mm | |||||
| TB-ITO11-10 | 100*100 mm | 1,1 mm | ≥83% | Revêtement ito simple face, support de gravure | |
| 190*160 mm | |||||
| TB-ITO11-10S | 100*100 mm | 1,1 mm | 7-10 ohms | ≥84% | Revêtement Ito poli, simple face support gravure |
| 190*160 mm | |||||
| TB-ITO11-10Y | Personnaliser | 1,1 mm | 10 ohms | 88% | Il s'agit d'un revêtement à une seule face. |
| TB-ITO11-10A | Personnaliser | 1,1 mm | 10 ohms | 89,40% | Il s'agit d'un revêtement à une seule face. |
| TB-ITO11-10B | 200*250 mm | 1,1 mm | 7-10 ohms | 83% | Revêtement double face |
Pour obtenir la liste complète des articles ITO, veuillez nous contacter afin de recevoir un catalogue.
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Épaisseur du substrat | 0,33 mm / 0,7 mm / 1,1 mm (Personnalisé) |
| Transmission de la lumière | ≥85 % à 550 nm |
| Résistance de surface | 5Ω/sq - 120Ω/sq (Réglable) |
| Dureté de surface | ≥6H (échelle de Mohs) |
| Dilatation thermique | 7,2×10⁻⁶/K (Verre adapté) |
ApplicationsÉcrans tactiles capacitifs · Écrans LCD/OLED · Cellules solaires · Fenêtres de blindage EMI · Instrumentation aéronautique









